果物、ナッツ、ココアビーンズ、コーヒービーンズを、ビター、ダーク、ミルク、ホワイトチョコレート、またはミックスでコーティングしています。しずくのマークは、各商品に通常使用するチョコレートを示しています。カスタムパッケージ・プライベートレーベルにも対応しています。
当社の商品一覧:
| 商品名: | ビター チョコレート(カカオ固形分 70.4%以上) | ダーク チョコレート(カカオ固形分 43%以上) | ミルク チョコレート(カカオ固形分 32.1〜33%以上) | ホワイト チョコレート | ミックス(ダーク +ミルク) | カカオ固形分: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フルーツのチョコレートコーティング | ||||||
| デーツ(ジンジャー入り) | — | — | — | ビター70.4%以上/ダーク43%以上 | ||
| クランベリー | — | — | — | ビター70.4%以上/ダーク43%以上 | ||
| グースベリー | — | — | — | — | 43%以上 | |
| アロニア | — | — | — | — | 43%以上 | |
| プラム | — | — | — | — | 43%以上 | |
| イチジク | — | — | — | — | 43%以上 | |
| オレンジピール | — | — | — | — | 43%以上 | |
| ソフトバナナ(ミルクチョコレート) | — | — | — | — | 32.1〜33%以上 | |
| カシス | — | — | — | — | 43%以上 | |
| レモンピール | — | — | — | — | 43%以上 | |
| チェリー | — | — | — | — | 43%以上 | |
| ソフトアップル(シナモン入り) | — | — | — | — | 43%以上 | |
| ブルーベリー | — | — | — | — | 43%以上 | |
| パイナップル | — | — | — | — | 43%以上 | |
| イチゴ | — | — | — | — | 43%以上 | |
| ルバーブ | — | — | — | — | 43%以上 | |
| ショウガ(ココア入り) | — | — | — | ビター70.4%以上/ダーク43%以上 | ||
| コーヒービーンズ | — | — | — | ビター70.4%以上/ダーク43%以上 | ||
| ココアビーンズ | — | — | — | ビター70.4%以上/ダーク43%以上 | ||
| アーモンド・ナッツのチョコレートコーティング | ||||||
| アーモンド | — | — | — | ビター70.4%以上/ダーク43%以上 | ||
| アーモンド(ホワイトチョコレート&ココナッツ) | — | — | — | — | ||
| アーモンド(チョコレートミックス) | — | — | — | — | ダーク43%/ミルク32.1% | |
| アーモンド(ホワイトチョコレート&シナモン) | — | — | — | — | ||
| カシューナッツ(ミルクチョコレート&チリ) | — | — | — | — | 32.1〜33%以上 | |
| カラフルチョコアーモンド | — | — | — | — | 製品により異なる | |
| 塩キャラメル風味チョコアーモンド | — | — | — | 製品により異なる | ||
| 抹茶風味アーモンド | — | — | — | 製品により異なる | ||
| ヘーゼルナッツ(チョコレートミックス) | — | — | — | — | ダーク43%/ミルク32.1% | |
| ヘーゼルナッツ(ミルクチョコレート&コーヒー) | — | — | — | — | 32.1〜33%以上 | |
| ストラッチャテッラ・ヘーゼルナッツ(ホワイトチョコレート) | — | — | — | — | ||
| ヘーゼルナッツ | — | — | — | 32.1〜43% | ||
委託生産 / プライベートレーベル


カスタムパッケージ、プライベートレーベル、委託生産の詳細についてはお問い合わせください。