Fruits, nuts, cocoa beans and coffee beans covered in bitter, dark, milk or white chocolate, or as a mix. A drop marks the chocolate each product is typically made with. Custom packing and private label are available.
OUR PRODUCT LIST:
| name: | bitter chocolate(min. 70.4% cocoa solids) | dark chocolate(min. 43% cocoa solids) | milk chocolate(min. 32.1–33% cocoa solids) | white chocolate | mix(dark + milk) | cocoa content: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruits in chocolate | ||||||
| Dates in Chocolate with Ginger | — | — | — | bitter min. 70.4% / dark min. 43% | ||
| Cranberries in Chocolate | — | — | — | bitter min. 70.4% / dark min. 43% | ||
| Gooseberries in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| Aronia Berries in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| Plums in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| Figs in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| Orange Peel in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| SOFT Banana in Milk Chocolate | — | — | — | — | min. 32.1–33% | |
| Blackcurrants in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| Lemon Peel in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| Cherries in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| SOFT Apples in Chocolate with Cinnamon | — | — | — | — | min. 43% | |
| Blueberries in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| Pineapple in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| Strawberries in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| Rhubarb in Chocolate | — | — | — | — | min. 43% | |
| Ginger in Chocolate with Cocoa | — | — | — | bitter min. 70.4% / dark min. 43% | ||
| Coffee Beans in Chocolate | — | — | — | bitter min. 70.4% / dark min. 43% | ||
| Cocoa Beans in Chocolate | — | — | — | bitter min. 70.4% / dark min. 43% | ||
| Almonds and nuts in chocolate | ||||||
| Almonds in Chocolate | — | — | — | bitter min. 70.4% / dark min. 43% | ||
| Almonds in White Chocolate and Coconut | — | — | — | — | ||
| Almonds in Chocolate Mix | — | — | — | — | dark 43% / milk 32.1% | |
| Almonds in White Chocolate and Cinnamon | — | — | — | — | ||
| Cashew Nuts in Milk Chocolate with Chili | — | — | — | — | min. 32.1–33% | |
| Colorful Choco Almonds | — | — | — | — | varies | |
| Salted Caramel Flavored Choco Almonds | — | — | — | varies | ||
| Almonds with Matcha Flavor | — | — | — | varies | ||
| Hazelnuts in Chocolate Mix | — | — | — | — | dark 43% / milk 32.1% | |
| Hazelnuts in Milk Chocolate and Coffee | — | — | — | — | min. 32.1–33% | |
| Stracciatella Hazelnuts in White Chocolate | — | — | — | — | ||
| Hazelnuts in Chocolate | — | — | — | 32.1% – 43% | ||
Contract manufacturing / private label


Please contact us for details on custom packing, private label and contract manufacturing.